Erdek-Avşa-Marmara ve Ekinlik adalarına yaz-kış deniz ulaşımı sağlayan Gestaş firması 2024 yılında sefer tarifesini güncelledi. Kış aylarında günde 2 kez Erdek-Avşa adası arası sefer yapab Gestaş yaz aylarında günde karşılıklı 3 kez Erdek Avşa seferi düzenler. Firma seferlerine 2023 yazında Erdek Narlı-Avşa Marmara hattını da ekleyerek günlük sefer sayısını böylelikle beşe yükseltmiştir. Narlı seferleri Avşa arasında sadece yaz aylarında yapılmaktadır.
Gestaş Avşa-Erdek feribot seferleri için tıklayınız.
Gestaş Erdek – Avşa Adası – Marmara Adası Feribot-Vapur Seferleri 2024
LİMAN | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | CUMARTESİ | PAZAR |
AVŞA | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
EKİNLİK | 06:15 | – | – | 06:15 | – | – | – |
MARMARA | 07:00 | 06:45 | 06:45 | 07:00 | 06:45 | 06:45 | 06:45 |
BALIKLI | 08:00 | 07:45 | 07:45 | 08:00 | 07:45 | 07:45 | 07:45 |
ERDEK | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
BALIKLI | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
AVŞA | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
EKİNLİK | 11:45 | – | – | 11:45 | – | – | – |
MARMARA | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
AVŞA | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
BALIKLI | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 |
ERDEK | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
BALIKLI | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
AVŞA | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
MARMARA | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
EKİNLİK | 19:00 | – | – | 19:00 | – | – | 19:00 |
AVŞA | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
BALIKLI | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 |
ERDEK | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
BALIKLI | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
MARMARA | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 |
EKİNLİK | 00:00 | – | – | 00:00 | 00:00 | – | – |
AVŞA (VARIŞ) | 00:15 | 00:15 | 00:15 | 00:15 | 00:15 | 00:15 | 00:15 |
Gestaş Erdek Narlı – Avşa Adası – Paşalimanı Marmara Adası Feribot-Vapur Seferleri 2024
Yaz kış düzenlenen seferler.
NARLI’DAN HAREKET | MARMARA’DAN HAREKET |
08:00 | 10:30 |
16:15 | 17:30 |
Yaz aylarında düzenlenen seferler.
NARLI’DAN HAREKET | PAŞALİMANINDAN (Balıklı) HAREKET | AVŞA’DAN HAREKET | MARMARA’DAN HAREKET |
12:00 | 12:30 | 14:30 | – |
– | 15:30 | – | – |
19:00 | 19:30 | 20:30 | 21:15 |
NOT:
-14:30’da Avşa Adası İskelesinden kalkan gemi Balıklı-Narlı güzergahında devam edecektir.
-20:30’da Avşa Adası İskelesinden kalkan gemi Marmara Adası-Narlı güzergahında devam edecektir.
Bir önceki yazımız olan "AVŞA ADASI" VAPURU BU KEZ KARAYA OTURDU başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.
Yorumlar kapalı.